گوشی موبایل ورتو سیگنچر تاچ مدل Claret Leather کاملا دست ساز ، با امضای اصلی سازنده ورتو با بالاترین کیفیت
مشخصات فنی ورتو سیگنچر تاچ مدل Claret Leather
نمایشگر | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 5.2 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | LCD | |||
| رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~424 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.0 درصد | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه | ||||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 9000 یورو | |||
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2015 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | اکتبر 2015 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.1 (لالیپاپ) | |||
طراحی | ||||
| ابعاد | 155 در 74 در 10.8 میلیمتر | |||
| وزن | 225 گرم | |||
| رنگ | مشکی خاکستری سرمهای بنفش قرمز | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 20 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 430 | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
| رم | 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 21 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 2.1 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 3160 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
| سایر مشخصات درگاه | از نوع MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | شتاب سنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.